Companie / Ospitalitate și turism / Dolj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 20589777 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: I CRAIOVEI nr. 34, cod 207557, Sat Floreşti, Comuna Simnicu de Sus, Dolj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5630 | 23.878 RON | -2.537 RON | -10,6% | 1 | — |
| 2009 | 5630 | 10.538 RON | -2.718 RON | -25,8% | 1 | -55,9% |
| 2010 | 5630 | 1.428 RON | -5.271 RON | -369,1% | 1 | -86,4% |
| 2011 | 5630 | 7.622 RON | -16.594 RON |
| -217,7% |
| 4 |
| +433,8% |
| 2012 | 5630 | 7.137 RON | -35.265 RON | -494,1% | 13 | -6,4% |
| 2013 | 5630 | 16.549 RON | -66.800 RON | -403,6% | — | +131,9% |
| 2014 | 5630 | 39.435 RON | -55.733 RON | -141,3% | 8 | +138,3% |
| 2015 | 5630 | 54.065 RON | -22.952 RON | -42,5% | 4 | +37,1% |
| 2016 | 5630 | 50.468 RON | -14.639 RON | -29,0% | 3 | -6,7% |
| 2017 | 5630 | 54.653 RON | -47.466 RON | -86,8% | 2 | +8,3% |
| 2018 | 5630 | 77.425 RON | 6.360 RON | 8,2% | 1 | +41,7% |
| 2019 | 5630 | 83.397 RON | 3.892 RON | 4,7% | 1 | +7,7% |
| 2020 | 5630 | 81.444 RON | 10.020 RON | 12,3% | 1 | -2,3% |
| 2021 | 5630 | 98.917 RON | 23.119 RON | 23,4% | 1 | +21,5% |
| 2022 | 5630 | 130.091 RON | 16.731 RON | 12,9% | 2 | +31,5% |
| 2023 | 5630 | 129.916 RON | -1.927 RON | -1,5% | 2 | -0,1% |
| 2024 | 5630 | 178.445 RON | 17.128 RON | 9,6% | 2 | +37,4% |
| 2025 | 5630 | 59.024 RON | -35.888 RON | -60,8% | 1 | -66,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1019 din 1.687
Rang în industria analizată
02Reper
107 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
48,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
27.888/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism