Companie / Retail și intermediere comercială / Călărași
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1925536 / CAEN Rev.3 4771 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. BUCUREŞTI nr. 26, sector 0, cod 8500, Municipiul Călăraşi, Călărași
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4771 | 746.175 RON | 96.321 RON | 12,9% | 14 | — |
| 2009 | 4771 | 645.012 RON | 66.538 RON | 10,3% | 10 | -13,6% |
| 2010 | 4771 | 654.214 RON | 42.026 RON | 6,4% | 11 | +1,4% |
| 2011 | 4771 | 694.827 RON | 23.681 RON | 3,4% | 12 | +6,2% |
| 2012 | 4771 | 652.655 RON | 40.648 RON | 6,2% | 11 | -6,1% |
| 2013 | 4771 | 677.207 RON | 18.897 RON | 2,8% | 11 | +3,8% |
| 2014 | 4771 | 791.025 RON | 38.062 RON | 4,8% | 11 | +16,8% |
| 2015 | 4771 | 963.732 RON | 70.891 RON | 7,4% | 12 | +21,8% |
| 2016 | 4771 | 905.723 RON | 84.270 RON | 9,3% | 11 | -6,0% |
| 2017 | 4765 | 1.072.605 RON | 190.207 RON | 17,7% | 11 | +18,4% |
| 2018 | 4765 | 1.100.578 RON | 141.011 RON | 12,8% | 6 | +2,6% |
| 2019 | 4771 | 946.242 RON | 88.566 RON | 9,4% | 7 | -14,0% |
| 2020 | 4771 | 563.325 RON | 95.599 RON | 17,0% | 4 | -40,5% |
| 2021 | 4771 | 618.023 RON | 100.670 RON | 16,3% | 4 | +9,7% |
| 2022 | 4771 | 686.917 RON | 162.155 RON | 23,6% | 4 | +11,1% |
| 2023 | 4771 | 807.140 RON | 353.299 RON | 43,8% | 3 | +17,5% |
| 2024 | 4771 | 780.642 RON | 357.693 RON | 45,8% | 2 | -3,3% |
| 2025 | 4771 | 700.388 RON | 182.694 RON | 26,1% | 2 | -10,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
345 din 927
Rang în industria analizată
02Reper
1,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
417 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
23.864/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială