Companie / Ospitalitate și turism / Suceava
Poziția ta, într-o privire.
CUI 19046963 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 727385, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, Suceava
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5630 | 94.639 RON | 413 RON | 0,4% | 1 | — |
| 2009 | 5630 | 79.341 RON | 268 RON | 0,3% | 1 | -16,2% |
| 2010 | 5630 | 36.072 RON | -7.497 RON | -20,8% | 1 | -54,5% |
| 2011 | 5630 | 30.460 RON | -3.744 RON |
| -12,3% |
| 1 |
| -15,6% |
| 2012 | 5630 | 26.393 RON | -13.406 RON | -50,8% | 1 | -13,4% |
| 2013 | 5630 | 32.706 RON | -11.475 RON | -35,1% | 1 | +23,9% |
| 2014 | 5630 | 39.141 RON | -7.384 RON | -18,9% | 1 | +19,7% |
| 2015 | 5630 | 45.387 RON | -8.292 RON | -18,3% | 1 | +16,0% |
| 2016 | 5630 | 51.313 RON | -8.852 RON | -17,3% | 1 | +13,1% |
| 2017 | 5630 | 74.751 RON | 201 RON | 0,3% | 1 | +45,7% |
| 2018 | 5630 | 112.547 RON | 8.613 RON | 7,7% | 1 | +50,6% |
| 2019 | 5630 | 135.091 RON | 7.415 RON | 5,5% | 1 | +20,0% |
| 2020 | 5630 | 90.366 RON | 24.921 RON | 27,6% | 1 | -33,1% |
| 2021 | 5630 | 156.609 RON | 4.175 RON | 2,7% | 1 | +73,3% |
| 2022 | 5630 | 76.269 RON | -73.998 RON | -97,0% | 1 | -51,3% |
| 2023 | 5630 | 207.454 RON | 27.836 RON | 13,4% | 2 | +172,0% |
| 2024 | 5630 | 190.608 RON | 18.022 RON | 9,5% | 2 | -8,1% |
| 2025 | 5630 | 133.236 RON | -32.117 RON | -24,1% | 2 | -30,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1603 din 2.697
Rang în industria analizată
02Reper
244 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
111 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
23.063/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism