Companie / Ospitalitate și turism / Constanța
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1893485 / CAEN Rev.3 5510 / An fiscal 2025
Sediul social: STAŢIUNEA MAMAIA,HOTEL NAŢIONAL, sector 0, cod 8741, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, Constanța
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 5510 | 1.308.484 RON | -88.038 RON | -6,7% | 17 | — |
| 2009 | 5590 | 1.225.683 RON | 83.046 RON | 6,8% | 11 | -6,3% |
| 2010 | 5510 | 913.699 RON | -268.544 RON | -29,4% | 14 | -25,5% |
| 2011 | 5510 | 791.427 RON | -398.020 RON | -50,3% | 15 | -13,4% |
| 2012 | 5510 | 997.937 RON | -69.359 RON | -7,0% | 14 | +26,1% |
| 2013 | 5510 | 1.086.547 RON | -617.736 RON | -56,9% | 14 | +8,9% |
| 2014 | 5510 | 1.154.979 RON | -643.134 RON | -55,7% | 13 | +6,3% |
| 2015 | 5510 | 1.220.879 RON | -225.196 RON | -18,4% | 13 | +5,7% |
| 2016 | 5510 | 1.358.969 RON | -25.981 RON | -1,9% | 13 | +11,3% |
| 2017 | 5510 | 1.456.302 RON | -141.352 RON | -9,7% | — | +7,2% |
| 2018 | 5510 | 1.695.818 RON | 127.886 RON | 7,5% | 0 | +16,4% |
| 2019 | 5510 | 2.278.953 RON | 108.433 RON | 4,8% | 15 | +34,4% |
| 2020 | 5510 | 1.313.992 RON | -51.820 RON | -3,9% | 11 | -42,3% |
| 2021 | 5510 | 1.515.444 RON | 130.651 RON | 8,6% | 13 | +15,3% |
| 2022 | 5510 | 1.622.501 RON | -103.757 RON | -6,4% | 13 | +7,1% |
| 2023 | 5510 | 1.530.762 RON | 21.004 RON | 1,4% | 16 | -5,7% |
| 2024 | 5510 | 1.796.238 RON | 9.364 RON | 0,5% | 13 | +17,3% |
| 2025 | 5510 | 80.010 RON | -471.419 RON | -589,2% | 7 | -95,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
204 din 328
Rang în industria analizată
02Reper
142 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
61,9 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
26.286/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism