Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 18818798 / CAEN Rev.3 4611 / Județul Brăila / An fiscal 2019
Sediul social: sector 0, Sat Scărlăteşti, Comuna Cireşu, Brăila
Creștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2019
Exercițiul 2018 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4611 | 447.275 RON | 9.415 RON | 2,1% | 3 | — |
| 2009 | 4611 | 265.297 RON | 23.406 RON | 8,8% | 1 | -40,7% |
| 2010 | 4611 | 353.250 RON | 42.648 RON | 12,1% | 1 | +33,2% |
| 2011 | 4611 | 489.658 RON | 38.030 RON | 7,8% | 2 | +38,6% |
| 2012 | 4611 | 347.515 RON | -89.023 RON | -25,6% | 2 | -29,0% |
| 2013 | 4611 | 65.761 RON | 9.384 RON | 14,3% | — | -81,1% |
| 2014 | 4611 | 12.000 RON | 23.465 RON | 195,5% | — | -81,8% |
| 2015 | 4611 | 12.000 RON | -18.853 RON | -157,1% | 1 | 0,0% |
| 2016 | 4611 | 16.950 RON | 9.737 RON | 57,4% | — | +41,3% |
| 2017 | 4611 | 6.970 RON | 4.421 RON | 63,4% | — | -58,9% |
| 2018 | 4611 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | -100,0% |
| 2019 | 4611 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
37.299/ 39.895
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
373 din 413
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
5,9 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
5,9 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.