Companie / Silvicultură și industria lemnului / Covasna
Poziția ta, într-o privire.
CUI 18652210 / CAEN Rev.3 0210 / An fiscal 2025
Sediul social: (zona fostei cariere de lignit), sector 0, cod 527165, Sat Valea Crişului, Comuna Valea Crişului, Covasna
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 0210 | 318.327 RON | -11.889 RON | -3,7% | 6 | — |
| 2009 | 0210 | 344.845 RON | 30.759 RON | 8,9% | 6 | +8,3% |
| 2010 | 0210 | 619.903 RON | 101.750 RON | 16,4% | 6 | +79,8% |
| 2011 | 0210 | 1.116.123 RON | 78.550 RON | 7,0% | 7 | +80,0% |
| 2012 | 0210 | 921.634 RON | -24.110 RON | -2,6% | 6 | -17,4% |
| 2013 | 0210 | 1.227.944 RON | 42.130 RON | 3,4% | 5 | +33,2% |
| 2014 | 0210 | 1.432.896 RON | 70.105 RON | 4,9% | 6 | +16,7% |
| 2015 | 0210 | 1.499.453 RON | -41.467 RON | -2,8% | 8 | +4,6% |
| 2016 | 0210 | 1.487.228 RON | 6.259 RON | 0,4% | 8 | -0,8% |
| 2017 | 0210 | 1.168.894 RON | -102.712 RON | -8,8% | 7 | -21,4% |
| 2018 | 0210 | 1.394.942 RON | 157.866 RON | 11,3% | 7 | +19,3% |
| 2019 | 0210 | 1.545.563 RON | 160.892 RON | 10,4% | 7 | +10,8% |
| 2020 | 0210 | 933.834 RON | -108.812 RON | -11,7% | 6 | -39,6% |
| 2021 | 0210 | 1.047.578 RON | -132.297 RON | -12,6% | 7 | +12,2% |
| 2022 | 0210 | 1.579.086 RON | -5.176 RON | -0,3% | 8 | +50,7% |
| 2023 | 0210 | 1.227.341 RON | -82.120 RON | -6,7% | 7 | -22,3% |
| 2024 | 0210 | 753.368 RON | -119.111 RON | -15,8% | 5 | -38,6% |
| 2025 | 0210 | 272.473 RON | 1.468 RON | 0,5% | 3 | -63,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
98 din 178
Rang în industria analizată
02Reper
485 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
212 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
5.014/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului