Sari la conținut
Atlas

ALL CERT SYSTEMS SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 18270783 / CAEN Rev.3 7120 / Județul București / An fiscal 2025

Sediul social: Emanuel Pake-Protopopescu nr. 131, et. 3, ap. 4 si 5, (fost Pache Protopopescu), sector 2, Bucureşti Sectorul 2, București

Compară cu piața

Creștere anuală

-2,4%

1,0 mil. RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

ALL CERT SYSTEMS SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
200871204.257.316 RON373.227 RON8,8%26—
200971206.059.372 RON1.723.251 RON28,4%34+42,3%
201071204.989.634 RON596.654 RON12,0%35-17,7%
201171204.343.259 RON178.712 RON4,1%34-13,0%
201271204.516.137 RON25.376 RON0,6%38+4,0%
201371203.875.805 RON-668.621 RON-17,3%27-14,2%
201471203.621.096 RON187.087 RON5,2%24-6,6%
201571203.457.184 RON-1.646.731 RON-47,6%28-4,5%
201671203.074.686 RON-955.826 RON-31,1%26-11,1%
201771202.372.363 RON-1.311.911 RON-55,3%16-22,8%
201871202.534.043 RON851.410 RON33,6%12+6,8%
201971202.007.495 RON484.043 RON24,1%9-20,8%
202071201.220.584 RON715.295 RON58,6%6-39,2%
202171201.256.185 RON159.032 RON12,7%4+2,9%
202271201.099.384 RON111.116 RON10,1%5-12,5%
20237120985.818 RON81.016 RON8,2%5-10,3%
202471201.027.219 RON229.858 RON22,4%3+4,2%
202571201.002.754 RON172.994 RON17,3%3-2,4%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
11.740 RON
Active circulante
486.709 RON
Stocuri
0 RON
Creanțe
475.225 RON
Casa și conturi la bănci
11.484 RON
Cheltuieli în avans
—
Datorii total
2.118.301 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
-1.619.852 RON
Capital subscris vărsat
1.000 RON
Venituri totale
1.104.042 RON
Cheltuieli totale
902.927 RON
Rezultat brut
201.115 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM