Companie / Retail și intermediere comercială / Argeș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 17854083 / CAEN Rev.3 4771 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. NUCULUI nr. 16, sector 0, Municipiul Piteşti, Argeș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4719 | 161.623 RON | 15.613 RON | 9,7% | 1 | — |
| 2009 | 4719 | 155.271 RON | 17.965 RON | 11,6% | 2 | -3,9% |
| 2010 | 4719 | 195.124 RON | 17.755 RON | 9,1% | 3 | +25,7% |
| 2011 | 4771 | 210.924 RON | 14.774 RON |
| 7,0% |
| 2 |
| +8,1% |
| 2012 | 4771 | 193.605 RON | 1.570 RON | 0,8% | 2 | -8,2% |
| 2013 | 4771 | 204.489 RON | 9.551 RON | 4,7% | 2 | +5,6% |
| 2014 | 4771 | 278.286 RON | 21.105 RON | 7,6% | 2 | +36,1% |
| 2015 | 4771 | 325.159 RON | 40.197 RON | 12,4% | 2 | +16,8% |
| 2016 | 4771 | 384.952 RON | 55.934 RON | 14,5% | 2 | +18,4% |
| 2017 | 4771 | 451.252 RON | 66.026 RON | 14,6% | 2 | +17,2% |
| 2018 | 4771 | 494.087 RON | 93.508 RON | 18,9% | 2 | +9,5% |
| 2019 | 4771 | 606.706 RON | 107.550 RON | 17,7% | 2 | +22,8% |
| 2020 | 4771 | 459.751 RON | 65.445 RON | 14,2% | 2 | -24,2% |
| 2021 | 4771 | 525.701 RON | 81.019 RON | 15,4% | 2 | +14,3% |
| 2022 | 4771 | 570.490 RON | 78.632 RON | 13,8% | 1 | +8,5% |
| 2023 | 4771 | 605.224 RON | 90.514 RON | 15,0% | 1 | +6,1% |
| 2024 | 4771 | 629.543 RON | 86.288 RON | 13,7% | — | +4,0% |
| 2025 | 4771 | 585.577 RON | 55.319 RON | 9,4% | 1 | -7,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
380 din 1.131
Rang în industria analizată
02Reper
923 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
338 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
26.476/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială