Companie / Agricultură și acvacultură
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1771755 / CAEN Rev.3 0111 / An fiscal 2025
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0111 | 2.076.169 RON | 451.275 RON | 21,7% | 12 | — |
| 2009 | 0111 | 1.770.569 RON | 12.633 RON | 0,7% | 11 | -14,7% |
| 2010 | 0111 | 1.824.530 RON | 77.548 RON | 4,3% | 11 | +3,0% |
| 2011 | 0111 | 2.617.458 RON | 474.066 RON |
| 18,1% |
| 11 |
| +43,5% |
| 2012 | 0111 | 1.673.357 RON | 128.369 RON | 7,7% | 11 | -36,1% |
| 2013 | 0111 | 2.571.268 RON | 65.102 RON | 2,5% | 11 | +53,7% |
| 2014 | 0111 | 2.385.785 RON | 171.850 RON | 7,2% | 11 | -7,2% |
| 2015 | 0111 | 1.337.129 RON | 77.834 RON | 5,8% | 10 | -44,0% |
| 2016 | 0111 | 2.391.944 RON | 234.592 RON | 9,8% | 11 | +78,9% |
| 2017 | 0111 | 2.297.010 RON | 54.409 RON | 2,4% | 12 | -4,0% |
| 2018 | 0111 | 2.358.771 RON | 22.541 RON | 1,0% | 12 | +2,7% |
| 2019 | 0111 | 2.269.526 RON | 230.938 RON | 10,2% | 12 | -3,8% |
| 2020 | 0111 | 2.680.129 RON | 183.809 RON | 6,9% | 11 | +18,1% |
| 2021 | 0111 | 3.684.910 RON | 166.791 RON | 4,5% | 12 | +37,5% |
| 2022 | 0111 | 2.625.558 RON | 42.665 RON | 1,6% | 12 | -28,7% |
| 2023 | 0111 | 3.295.374 RON | 11.118 RON | 0,3% | 10 | +25,5% |
| 2024 | 0111 | 2.692.706 RON | 4.591 RON | 0,2% | 10 | -18,3% |
| 2025 | 0111 | 1.416.906 RON | -359.799 RON | -25,4% | 10 | -47,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
5.266/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură
01Poziție
1433 din 2.880
Rang în industria analizată
02Reper
2,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,0 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.