Companie / Ospitalitate și turism / Alba
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1768520 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: RÎUL MIC nr. 15, Loc. Cugir, Oraş Cugir, Alba
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 60.438 RON | -55.637 RON | -92,1% | 3 | — |
| 2009 | 4711 | 38.816 RON | -127.084 RON | -327,4% | 4 | -35,8% |
| 2010 | 4711 | 65.372 RON | 8.105 RON | 12,4% | 3 | +68,4% |
| 2011 | 4711 | 98.892 RON | -28.450 RON |
| -28,8% |
| 4 |
| +51,3% |
| 2012 | 4711 | 69.771 RON | -76.652 RON | -109,9% | 3 | -29,4% |
| 2013 | 4711 | 407.830 RON | -11.771 RON | -2,9% | 4 | +484,5% |
| 2014 | 5630 | 162.059 RON | -10.859 RON | -6,7% | 6 | -60,3% |
| 2015 | 5630 | 280.733 RON | 572 RON | 0,2% | 6 | +73,2% |
| 2016 | 5630 | 370.805 RON | -1.632 RON | -0,4% | 8 | +32,1% |
| 2017 | 5630 | 397.237 RON | 37.645 RON | 9,5% | 6 | +7,1% |
| 2018 | 5630 | 338.694 RON | 37.214 RON | 11,0% | 7 | -14,7% |
| 2019 | 5630 | 306.516 RON | -32.661 RON | -10,7% | 8 | -9,5% |
| 2020 | 5630 | 293.574 RON | 77.023 RON | 26,2% | 8 | -4,2% |
| 2021 | 5630 | 340.928 RON | 28.340 RON | 8,3% | 8 | +16,1% |
| 2022 | 5630 | 379.795 RON | 744 RON | 0,2% | 6 | +11,4% |
| 2023 | 5630 | 284.584 RON | 3.590 RON | 1,3% | 3 | -25,1% |
| 2024 | 5630 | 183.516 RON | 741 RON | 0,4% | 2 | -35,5% |
| 2025 | 5630 | 262.705 RON | 32.629 RON | 12,4% | 2 | +43,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1546 din 3.133
Rang în industria analizată
02Reper
421 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
158 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
17.491/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism