Companie / Retail și intermediere comercială / Arad
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1749162 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 2856, Sat Beliu, Comuna Beliu, Arad
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 1.304.355 RON | 15.558 RON | 1,2% | 13 | — |
| 2009 | 4711 | 1.324.329 RON | 25.876 RON | 2,0% | 14 | +1,5% |
| 2010 | 4711 | 1.310.335 RON | 10.942 RON | 0,8% | 12 | -1,1% |
| 2011 | 4711 | 1.571.632 RON | 12.018 RON |
| 0,8% |
| 14 |
| +19,9% |
| 2012 | 4711 | 1.612.172 RON | 37.529 RON | 2,3% | 13 | +2,6% |
| 2013 | 4711 | 1.573.494 RON | 66.296 RON | 4,2% | 12 | -2,4% |
| 2014 | 4711 | 1.861.571 RON | 86.988 RON | 4,7% | 12 | +18,3% |
| 2015 | 4711 | 2.287.602 RON | 151.784 RON | 6,6% | 12 | +22,9% |
| 2016 | 4711 | 2.303.118 RON | 178.464 RON | 7,7% | 12 | +0,7% |
| 2017 | 4711 | 2.565.970 RON | 113.298 RON | 4,4% | 13 | +11,4% |
| 2018 | 4711 | 2.564.366 RON | 16.401 RON | 0,6% | 13 | -0,1% |
| 2019 | 4711 | 3.292.712 RON | 31.702 RON | 1,0% | 13 | +28,4% |
| 2020 | 4711 | 4.313.065 RON | 141.343 RON | 3,3% | 13 | +31,0% |
| 2021 | 4711 | 4.933.041 RON | 120.519 RON | 2,4% | 13 | +14,4% |
| 2022 | 4711 | 7.217.500 RON | 353.633 RON | 4,9% | 13 | +46,3% |
| 2023 | 4711 | 8.713.365 RON | 606.963 RON | 7,0% | 18 | +20,7% |
| 2024 | 4711 | 10.133.853 RON | 537.199 RON | 5,3% | 18 | +16,3% |
| 2025 | 4711 | 9.956.494 RON | 462.369 RON | 4,6% | 18 | -1,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
407 din 1.436
Rang în industria analizată
02Reper
14,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
4,3 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.222/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială