Companie / Reparații pentru consumatori și IT / Botoșani
Poziția ta, într-o privire.
CUI 17304896 / CAEN Rev.3 9511 / An fiscal 2025
Sediul social: OCTAV ONICESCU nr. 29A, cod 710087, Municipiul Botoşani, Botoșani
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 5911 | 21.947 RON | 876 RON | 4,0% | — | — |
| 2009 | 5912 | 9.819 RON | -10.484 RON | -106,8% | — | -55,3% |
| 2010 | 5912 | 18.088 RON | -1.699 RON | -9,4% | — | +84,2% |
| 2011 | 5912 | 45.885 RON | 14.015 RON | 30,5% | 1 | +153,7% |
| 2012 | 5912 | 56.618 RON | 12.804 RON | 22,6% | 1 | +23,4% |
| 2013 | 9511 | 102.110 RON | 9.366 RON | 9,2% | 2 | +80,3% |
| 2014 | 9511 | 145.515 RON | 21.188 RON | 14,6% | 3 | +42,5% |
| 2015 | 9511 | 120.542 RON | 39.296 RON | 32,6% | 2 | -17,2% |
| 2016 | 9511 | 100.069 RON | -30.490 RON | -30,5% | 3 | -17,0% |
| 2017 | 9511 | 108.596 RON | 467 RON | 0,4% | 2 | +8,5% |
| 2018 | 9511 | 77.010 RON | 7.789 RON | 10,1% | 1 | -29,1% |
| 2019 | 9511 | 62.077 RON | 14.722 RON | 23,7% | — | -19,4% |
| 2020 | 9511 | 63.519 RON | 4.686 RON | 7,4% | 1 | +2,3% |
| 2021 | 9511 | 47.827 RON | 7.489 RON | 15,7% | 3 | -24,7% |
| 2022 | 9511 | 83.460 RON | 1.357 RON | 1,6% | 3 | +74,5% |
| 2023 | 9511 | 113.160 RON | 34.213 RON | 30,2% | 2 | +35,6% |
| 2024 | 9511 | 102.387 RON | 29.642 RON | 29,0% | 1 | -9,5% |
| 2025 | 9511 | 86.467 RON | 10.285 RON | 11,9% | 2 | -15,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
199 din 351
Rang în industria analizată
02Reper
157 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
70,5 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.508/ 4.144
După cifra de afaceri / Reparații pentru consumatori și IT