Companie / BPO, securitate și facility management / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 17226496 / CAEN Rev.3 8299 / An fiscal 2025
Sediul social: Sos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, sc. 1, et. p, ap. 4, sector 2, cod 70000, Bucureşti Sectorul 2, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 8299 | 29.310 RON | 199 RON | 0,7% | — | — |
| 2009 | 8299 | 34.670 RON | -1.028 RON | -3,0% | — | +18,3% |
| 2011 | 8299 | 35.122 RON | -772 RON | -2,2% | — | — |
| 2012 | 8299 | 82.224 RON | 31.663 RON | 38,5% | — | +134,1% |
| 2013 | 8299 | 83.764 RON | 6.729 RON | 8,0% | — | +1,9% |
| 2014 | 8299 | 77.316 RON | 1.251 RON | 1,6% | — | -7,7% |
| 2015 | 8299 | 62.981 RON | -21.404 RON | -34,0% | — | -18,5% |
| 2016 | 8299 | 167.607 RON | 85.813 RON | 51,2% | — | +166,1% |
| 2017 | 8299 | 236.039 RON | 144.835 RON | 61,4% | — | +40,8% |
| 2018 | 8299 | 189.590 RON | 102.618 RON | 54,1% | 1 | -19,7% |
| 2019 | 8299 | 42.250 RON | -28.822 RON | -68,2% | 1 | -77,7% |
| 2020 | 8299 | 49.850 RON | -2.044 RON | -4,1% | — | +18,0% |
| 2021 | 8299 | 83.600 RON | 24.210 RON | 29,0% | — | +67,7% |
| 2022 | 8299 | 106.010 RON | 42.286 RON | 39,9% | 1 | +26,8% |
| 2023 | 8299 | 106.450 RON | 5.492 RON | 5,2% | 1 | +0,4% |
| 2024 | 8299 | 121.900 RON | 11.539 RON | 9,5% | 1 | +14,5% |
| 2025 | 8299 | 143.701 RON | 9.895 RON | 6,9% | 1 | +17,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1256 din 2.027
Rang în industria analizată
02Reper
258 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
115 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
14.209/ 23.216
După cifra de afaceri / BPO, securitate și facility management