Companie / Construcții și infrastructură / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16990885 / CAEN Rev.3 4120 / An fiscal 2025
Sediul social: MONOLITULUI nr. 18,20, camera nr. 1, sector 3, Bucureşti Sectorul 3, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4120 | 81.512 RON | -67.560 RON | -82,9% | 3 | — |
| 2009 | 4120 | 882 RON | -30.159 RON | -3.419,4% | 1 | -98,9% |
| 2010 | 4120 | 18.425 RON | 65.920 RON | 357,8% | 1 | +1.989,0% |
| 2011 | 4120 | 0 RON | 0 RON | — | 0 | -100,0% |
| 2012 | 4120 | 0 RON | -20.268 RON | — | — | — |
| 2013 | 6810 | 170.403 RON | 470.243 RON | 276,0% | — | — |
| 2014 | 6810 | 0 RON | -328.315 RON | — | — | -100,0% |
| 2015 | 6810 | — | 7.510.885 RON | — | — | — |
| 2016 | 6810 | 5.024.131 RON | 978.878 RON | 19,5% | — | — |
| 2017 | 6810 | 27.850.173 RON | 7.090.720 RON | 25,5% | — | +454,3% |
| 2018 | 6810 | 7.223.755 RON | -3.099.148 RON | -42,9% | — | -74,1% |
| 2019 | 6810 | 5.197.359 RON | 840.746 RON | 16,2% | — | -28,1% |
| 2020 | 6810 | 45.766.763 RON | 3.304.921 RON | 7,2% | — | +780,6% |
| 2021 | 6810 | 11.715.269 RON | 1.100.173 RON | 9,4% | — | -74,4% |
| 2022 | 6810 | 2.943.259 RON | -7.810.675 RON | -265,4% | — | -74,9% |
| 2023 | 6810 | 1.127.438 RON | -5.106.780 RON | -453,0% | — | -61,7% |
| 2024 | 4120 | 19.048.567 RON | 567.892 RON | 3,0% | — | +1.589,5% |
| 2025 | 4120 | 35.506.591 RON | 5.714.493 RON | 16,1% | — | +86,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
90 din 300
Rang în industria analizată
02Reper
51,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
15,9 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.002/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură