Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16881985 / CAEN Rev.3 4711 / Județul Teleorman / An fiscal 2025
Sediul social: Str. AGRICULTORI nr. 66, sector 0, Municipiul Alexandria, Teleorman
Creștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2025
Exercițiul 2024 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4771 | 35.890 RON | -3.565 RON | -9,9% | 2 | — |
| 2009 | 4771 | 31.113 RON | 1.886 RON | 6,1% | 1 | -13,3% |
| 2010 | 4771 | 13.886 RON | 2.709 RON | 19,5% | — | -55,4% |
| 2013 | 4771 | 8.465 RON | 548 RON | 6,5% | — | — |
| 2014 | 4771 | 6.813 RON | 2.679 RON | 39,3% | — | -19,5% |
| 2015 | 4771 | 3.135 RON | 522 RON | 16,7% | 1 | -54,0% |
| 2016 | 4771 | 4.013 RON | 1.471 RON | 36,7% | — | +28,0% |
| 2017 | 4711 | 2.834 RON | -1.156 RON | -40,8% | — | -29,4% |
| 2018 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2025 | 4711 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
—
Fără cifră de afaceri raportată pentru 2025; compania nu intră în ordonare.
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
— din 33.397
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
2,7 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
— RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.