Companie / Silvicultură și industria lemnului / Bihor
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16833821 / CAEN Rev.3 0220 / An fiscal 2025
Sediul social: LORĂU nr. 84, Sat Lorău, Comuna Bratca, Bihor
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0220 | 249.329 RON | 748 RON | 0,3% | 5 | — |
| 2009 | 0220 | 470.046 RON | 922 RON | 0,2% | 5 | +88,5% |
| 2010 | 0220 | 573.062 RON | 224 RON | 0,0% | 5 | +21,9% |
| 2011 | 0220 | 365.711 RON | 3.182 RON |
| 0,9% |
| 5 |
| -36,2% |
| 2012 | 0220 | 479.752 RON | 8.590 RON | 1,8% | 4 | +31,2% |
| 2013 | 0220 | 291.642 RON | 1.581 RON | 0,5% | 4 | -39,2% |
| 2014 | 0220 | 228.268 RON | 320 RON | 0,1% | 5 | -21,7% |
| 2015 | 0220 | 77.352 RON | -19.440 RON | -25,1% | 5 | -66,1% |
| 2016 | 0220 | 116.835 RON | -44.149 RON | -37,8% | 5 | +51,0% |
| 2017 | 0220 | 246.314 RON | 1.748 RON | 0,7% | 5 | +110,8% |
| 2018 | 0220 | 368.812 RON | 19.583 RON | 5,3% | — | +49,7% |
| 2019 | 0220 | 234.258 RON | -41.247 RON | -17,6% | 6 | -36,5% |
| 2020 | 0220 | 389.601 RON | 73.899 RON | 19,0% | 4 | +66,3% |
| 2021 | 0220 | 598.280 RON | 32.227 RON | 5,4% | 4 | +53,6% |
| 2022 | 0220 | 607.599 RON | 64.392 RON | 10,6% | — | +1,6% |
| 2023 | 0220 | 127.030 RON | 2.605 RON | 2,1% | 0 | -79,1% |
| 2024 | 0220 | 1.605 RON | -14.405 RON | -897,5% | 0 | -98,7% |
| 2025 | 0220 | 1.138.499 RON | 86.202 RON | 7,6% | 3 | +70.834,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
450 din 970
Rang în industria analizată
02Reper
2,0 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
816 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
2.643/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului