Companie / Ospitalitate și turism / Cluj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16244737 / CAEN Rev.3 5610 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. HOREA nr. 107, sector 0, cod 3525, Loc. Huedin, Oraş Huedin, Cluj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5610 | 448.048 RON | 5.195 RON | 1,2% | 19 | — |
| 2009 | 5610 | 353.841 RON | -108.984 RON | -30,8% | 18 | -21,0% |
| 2010 | 5610 | 190.327 RON | -152.159 RON | -79,9% | 19 | -46,2% |
| 2011 | 5610 | 214.435 RON | -169.831 RON |
| -79,2% |
| 19 |
| +12,7% |
| 2012 | 5610 | 156.861 RON | -167.046 RON | -106,5% | 15 | -26,8% |
| 2013 | 5610 | 127.986 RON | -136.354 RON | -106,5% | 11 | -18,4% |
| 2014 | 5610 | 295.375 RON | -134.183 RON | -45,4% | 12 | +130,8% |
| 2015 | 5610 | 397.693 RON | -108.553 RON | -27,3% | 12 | +34,6% |
| 2016 | 5610 | 378.429 RON | -107.325 RON | -28,4% | 9 | -4,8% |
| 2017 | 5610 | 402.587 RON | -157.054 RON | -39,0% | 8 | +6,4% |
| 2018 | 5610 | 490.552 RON | -131.296 RON | -26,8% | 8 | +21,8% |
| 2019 | 5610 | 516.688 RON | -128.384 RON | -24,8% | 9 | +5,3% |
| 2020 | 5610 | 288.276 RON | -57.166 RON | -19,8% | 9 | -44,2% |
| 2021 | 5610 | 362.727 RON | -46.676 RON | -12,9% | 4 | +25,8% |
| 2022 | 5610 | 462.305 RON | -22.729 RON | -4,9% | 6 | +27,5% |
| 2023 | 5610 | 497.614 RON | -195.238 RON | -39,2% | 6 | +7,6% |
| 2024 | 5610 | 629.464 RON | -35.013 RON | -5,6% | 6 | +26,5% |
| 2025 | 5610 | 610.588 RON | -30.419 RON | -5,0% | 5 | -3,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1217 din 2.456
Rang în industria analizată
02Reper
1,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
441 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
10.921/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism