Companie / Retail și intermediere comercială / Covasna
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16229710 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. GARII nr. 19, sector 0, cod 525400, Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4711 | 335.569 RON | -12 RON | -0,0% | 4 | — |
| 2009 | 4711 | 434.107 RON | 4.937 RON | 1,1% | 5 | +29,4% |
| 2010 | 4711 | 518.344 RON | 5.353 RON | 1,0% | 7 | +19,4% |
| 2011 | 4711 | 496.990 RON | -15.060 RON |
| -3,0% |
| 9 |
| -4,1% |
| 2012 | 4711 | 581.760 RON | -20.150 RON | -3,5% | 9 | +17,1% |
| 2013 | 4711 | 684.590 RON | -41.969 RON | -6,1% | 9 | +17,7% |
| 2014 | 4711 | 1.055.833 RON | -14.429 RON | -1,4% | 10 | +54,2% |
| 2015 | 4711 | 1.638.276 RON | 62.123 RON | 3,8% | 12 | +55,2% |
| 2016 | 4711 | 1.925.720 RON | 72.090 RON | 3,7% | 14 | +17,5% |
| 2017 | 4711 | 2.660.682 RON | 29.907 RON | 1,1% | 12 | +38,2% |
| 2018 | 4711 | 2.570.748 RON | -22.823 RON | -0,9% | 11 | -3,4% |
| 2019 | 4711 | 2.400.076 RON | 11.850 RON | 0,5% | 10 | -6,6% |
| 2020 | 4711 | 2.380.953 RON | -33.108 RON | -1,4% | 8 | -0,8% |
| 2021 | 4711 | 4.055.484 RON | 58.259 RON | 1,4% | 8 | +70,3% |
| 2022 | 4711 | 3.412.865 RON | 34.379 RON | 1,0% | 8 | -15,8% |
| 2023 | 4711 | 4.406.990 RON | 30.959 RON | 0,7% | 8 | +29,1% |
| 2024 | 4711 | 4.440.720 RON | 21.932 RON | 0,5% | 8 | +0,8% |
| 2025 | 4711 | 3.768.739 RON | 36.857 RON | 1,0% | 8 | -15,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
6.258/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială
01Poziție
1364 din 3.659
Rang în industria analizată
02Reper
5,9 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,2 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.