Companie / Distribuție și comerț B2B / Ilfov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16087292 / CAEN Rev.3 4644 / An fiscal 2025
Sediul social: 23 AUGUST nr. 72, cod 70000, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Ilfov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4644 | 270.499 RON | -23.737 RON | -8,8% | 4 | — |
| 2011 | 4644 | 77.290 RON | -14.908 RON | -19,3% | 3 | — |
| 2012 | 4644 | 143.528 RON | -50.032 RON | -34,9% | 3 | +85,7% |
| 2013 | 4644 | 66.818 RON | -33.089 RON |
| -49,5% |
| 1 |
| -53,4% |
| 2014 | 4644 | 56.016 RON | -22.230 RON | -39,7% | 2 | -16,2% |
| 2015 | 4644 | 32.440 RON | -4.609 RON | -14,2% | 1 | -42,1% |
| 2016 | 4644 | 25.199 RON | -3.539 RON | -14,0% | 1 | -22,3% |
| 2017 | 4644 | 15.888 RON | -9.058 RON | -57,0% | 1 | -36,9% |
| 2018 | 4644 | 11.874 RON | -11.439 RON | -96,3% | 1 | -25,3% |
| 2019 | 4644 | 9.011 RON | -24.334 RON | -270,0% | 1 | -24,1% |
| 2020 | 4644 | 8.067 RON | -2.352 RON | -29,2% | 1 | -10,5% |
| 2021 | 4644 | 8.067 RON | 3.368 RON | 41,8% | 1 | 0,0% |
| 2022 | 4644 | 8.067 RON | 1.234 RON | 15,3% | 1 | 0,0% |
| 2023 | 4644 | 7.462 RON | -628 RON | -8,4% | 1 | -7,5% |
| 2024 | 4644 | 8.067 RON | 831 RON | 10,3% | 1 | +8,1% |
| 2025 | 4644 | 7.494 RON | -1.195 RON | -15,9% | 1 | -7,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
172 din 271
Rang în industria analizată
02Reper
13,7 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
6,2 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași grupă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x. Sub 20 de companii în clasa CAEN, așa că baza s-a lărgit la aceeași grupă CAEN.
Rang în industrie
38.340/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B