Companie / BPO, securitate și facility management / Mureș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 16030806 / CAEN Rev.3 8299 / An fiscal 2025
Sediul social: Subpădure nr. 6/1, Municipiul Târgu Mureş, Mureș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7022 | 19.623 RON | 5.704 RON | 29,1% | — | — |
| 2009 | 7022 | 21.969 RON | 10.558 RON | 48,1% | — | +12,0% |
| 2010 | 7022 | 23.096 RON | 11.192 RON | 48,5% | 1 | +5,1% |
| 2011 | 7022 | 24.651 RON | 11.010 RON |
| 44,7% |
| 1 |
| +6,7% |
| 2012 | 7022 | 31.136 RON | 21.931 RON | 70,4% | 1 | +26,3% |
| 2013 | 7022 | 32.203 RON | 15.797 RON | 49,1% | 0 | +3,4% |
| 2014 | 7022 | 26.830 RON | 14.579 RON | 54,3% | — | -16,7% |
| 2015 | 7022 | 22.620 RON | -466 RON | -2,1% | — | -15,7% |
| 2016 | 7022 | 23.080 RON | 10.991 RON | 47,6% | — | +2,0% |
| 2017 | 7022 | 27.831 RON | 19.836 RON | 71,3% | — | +20,6% |
| 2018 | 7022 | 33.132 RON | 29.191 RON | 88,1% | — | +19,0% |
| 2019 | 7022 | 39.339 RON | 33.133 RON | 84,2% | — | +18,7% |
| 2020 | 7022 | 37.948 RON | 26.760 RON | 70,5% | — | -3,5% |
| 2021 | 7022 | 37.305 RON | 18.431 RON | 49,4% | 0 | -1,7% |
| 2022 | 7022 | 36.813 RON | 4.165 RON | 11,3% | — | -1,3% |
| 2023 | 7022 | 34.521 RON | -2.334 RON | -6,8% | — | -6,2% |
| 2024 | 8299 | 36.347 RON | 555 RON | 1,5% | — | +5,3% |
| 2025 | 8299 | 39.749 RON | 1.251 RON | 3,1% | — | +9,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
544 din 829
Rang în industria analizată
02Reper
73,2 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
33,4 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
18.887/ 23.216
După cifra de afaceri / BPO, securitate și facility management