Companie / Construcții și infrastructură / Bistrița-Năsăud
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15775455 / CAEN Rev.3 4120 / An fiscal 2025
Sediul social: GRĂNICERILOR nr. 94, ap. 2, cod 425200, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, Bistrița-Năsăud
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4311 | 3.710 RON | -8.154 RON | -219,8% | — | — |
| 2009 | 4311 | 45.255 RON | 1.802 RON | 4,0% | 1 | +1.119,8% |
| 2010 | 4311 | — | -17.242 RON | — | — | — |
| 2011 | 4110 | 0 RON | -17.224 RON | — | — | — |
| 2012 | 4110 | 199.564 RON | 449 RON | 0,2% | 12 | — |
| 2013 | 4110 | 222.371 RON | -94.492 RON | -42,5% | 10 | +11,4% |
| 2014 | 4110 | 0 RON | -70.381 RON | — | 3 | -100,0% |
| 2015 | 4110 | 275.023 RON | 19.567 RON | 7,1% | 8 | — |
| 2016 | 4120 | 3.820.089 RON | 181.667 RON | 4,8% | 27 | +1.289,0% |
| 2017 | 4120 | 3.384.614 RON | 79.082 RON | 2,3% | 28 | -11,4% |
| 2018 | 4120 | 3.720.377 RON | 407.573 RON | 11,0% | 5 | +9,9% |
| 2019 | 4110 | 4.557.839 RON | 560.633 RON | 12,3% | 5 | +22,5% |
| 2020 | 4110 | 3.914.030 RON | 496.759 RON | 12,7% | 5 | -14,1% |
| 2021 | 4110 | 1.675.281 RON | 296.913 RON | 17,7% | 5 | -57,2% |
| 2022 | 4110 | 4.828.561 RON | 1.097.865 RON | 22,7% | 4 | +188,2% |
| 2023 | 4110 | 6.312.107 RON | 2.331.238 RON | 36,9% | 2 | +30,7% |
| 2024 | 4110 | 2.079.601 RON | 505.746 RON | 24,3% | 1 | -67,1% |
| 2025 | 4120 | 2.717.730 RON | 832.132 RON | 30,6% | 2 | +30,7% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
1196 din 3.144
Rang în industria analizată
02Reper
4,4 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,6 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
9.365/ 76.652
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură