Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15448860 / CAEN Rev.3 4941 / Județul Cluj / An fiscal 2021
Sediul social: GHIRIŞU ROMÂN nr. 126, cod 407426, Sat Ghirisu Român, Comuna Mociu, Cluj
Creștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2021
Exercițiul 2020 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 111.820 RON | -56.888 RON | -50,9% | 3 | — |
| 2009 | 4941 | 61.839 RON | -57.143 RON | -92,4% | 2 | -44,7% |
| 2010 | 4941 | 90.519 RON | -41.319 RON | -45,6% | 3 | +46,4% |
| 2011 | 4941 | 107.763 RON | -36.184 RON | -33,6% | 2 | +19,1% |
| 2012 | 4941 | 129.738 RON | -37.605 RON | -29,0% | 2 | +20,4% |
| 2013 | 4941 | 168.425 RON | -35.809 RON | -21,3% | 2 | +29,8% |
| 2014 | 4941 | 76.190 RON | -1.146 RON | -1,5% | 2 | -54,8% |
| 2015 | 4941 | 68.618 RON | -6.205 RON | -9,0% | 1 | -9,9% |
| 2016 | 4941 | 19.380 RON | -11.326 RON | -58,4% | 1 | -71,8% |
| 2017 | 4941 | 37.650 RON | -11.155 RON | -29,6% | 1 | +94,3% |
| 2018 | 4941 | 13.400 RON | -5.792 RON | -43,2% | 1 | -64,4% |
| 2019 | 4941 | — | -10 RON | — | 0 | — |
| 2020 | 4941 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 4941 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
56.928/ 58.946
După cifra de afaceri / Transport, logistică și curierat
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
32715 din 34.033
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
2,7 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
2,7 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.