Oferta înțeleasă înainte de contact
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15404511 / CAEN Rev.3 7111 / Județul Timiș / An fiscal 2022
Sediul social: Str. BUCEGI nr. 32, ap. 2, sector 0, cod 1800, Municipiul Lugoj, Timiș
Compară cu piațaCreștere anuală
—
11,5 mii RON
Cifră de afaceri / 2022
Exercițiul 2021 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7112 | 15.730 RON | -10.940 RON | -69,5% | 1 | — |
| 2009 | 7111 | 2.670 RON | -5.732 RON | -214,7% | 1 | -83,0% |
| 2010 | 7111 | 1.360 RON | -5.883 RON | -432,6% | 1 | -49,1% |
| 2011 | 7111 | 13.243 RON | 7.349 RON | 55,5% | 1 | +873,8% |
| 2012 | 7111 | 5.310 RON | -507 RON | -9,5% | 1 | -59,9% |
| 2013 | 7111 | 8.388 RON | 2.677 RON | 31,9% | 1 | +58,0% |
| 2014 | 7111 | 2.400 RON | -3.116 RON | -129,8% | 1 | -71,4% |
| 2015 | 7111 | 1.000 RON | -4.425 RON | -442,5% | 1 | -58,3% |
| 2016 | 7111 | 1.400 RON | -4.022 RON | -287,3% | 1 | +40,0% |
| 2017 | 7111 | — | -5.902 RON | — | — | — |
| 2018 | 7111 | 5.500 RON | -1.070 RON | -19,5% | 1 | — |
| 2019 | 7111 | 1.700 RON | 532 RON | 31,3% | 1 | -69,1% |
| 2020 | 7111 | — | -150 RON | — | — | — |
| 2021 | 7111 | — | -150 RON | — | — | — |
| 2022 | 7111 | 11.500 RON | 9.385 RON | 81,6% | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Verifică dacă prezentarea explică pentru cine este oferta, ce include și cum poate fi cerută o clarificare. În audit stabilim ce merită adaptat firmei.De urmărit: Cereri cu nevoia clientului clar formulată.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
21.554/ 23.951
După cifra de afaceri / Arhitectură, inginerie și cercetare
Ce înseamnă „Rang în industrie”?01Poziție
341 din 560
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
21,0 mii RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
9,5 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.