Companie / Retail și intermediere comercială / Neamț
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15329240 / CAEN Rev.3 4721 / An fiscal 2025
Sediul social: 1 DECEMBRIE 1918 nr. 59, bl. B12, sc. A, et. 4, ap. 18, camera 2, cod 610220, Municipiul Piatra Neamţ, Neamț
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4721 | 205.814 RON | -34.931 RON | -17,0% | 1 | — |
| 2009 | 4721 | 9.575 RON | -7.655 RON | -79,9% | — | -95,3% |
| 2011 | 4721 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2012 | 4721 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2013 | 4721 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2014 | 4721 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2015 | 4721 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2016 | 4721 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2017 | 4721 | 48.915 RON | 2.042 RON | 4,2% | 2 | — |
| 2018 | 4721 | 167.710 RON | 1.188 RON | 0,7% | 1 | +242,9% |
| 2019 | 4721 | 228.846 RON | -3.172 RON | -1,4% | 2 | +36,5% |
| 2020 | 4721 | 334.041 RON | 18.670 RON | 5,6% | 2 | +46,0% |
| 2021 | 4721 | 238.313 RON | -31.052 RON | -13,0% | 2 | -28,7% |
| 2022 | 4721 | 236.847 RON | 19.494 RON | 8,2% | 1 | -0,6% |
| 2023 | 4721 | 292.707 RON | -4.948 RON | -1,7% | 1 | +23,6% |
| 2024 | 4721 | 274.730 RON | -24.197 RON | -8,8% | 1 | -6,1% |
| 2025 | 4721 | 292.511 RON | 74.007 RON | 25,3% | 1 | +6,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
168 din 362
Rang în industria analizată
02Reper
470 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
178 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
40.466/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială