Companie / Distribuție și comerț B2B / Cluj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15121809 / CAEN Rev.3 4669 / An fiscal 2025
Sediul social: Lombului nr. 2-4, sc. 3, et. retras, ap. 81, cod 400278, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4669 | 640.512 RON | 76.959 RON | 12,0% | 1 | — |
| 2009 | 4669 | 269.025 RON | 36.254 RON | 13,5% | 2 | -58,0% |
| 2010 | 4669 | 264.475 RON | 12.933 RON | 4,9% | 2 | -1,7% |
| 2011 | 4669 | 148.582 RON | -108.872 RON | -73,3% | 2 | -43,8% |
| 2012 | 4669 | 181.986 RON | -10.245 RON | -5,6% | — | +22,5% |
| 2013 | 4669 | 233.994 RON | -17.324 RON | -7,4% | 1 | +28,6% |
| 2014 | 4669 | 119.511 RON | -121.351 RON | -101,5% | 1 | -48,9% |
| 2015 | 4669 | 316.942 RON | -52.195 RON | -16,5% | 1 | +165,2% |
| 2016 | 4669 | 552.644 RON | 38.129 RON | 6,9% | 2 | +74,4% |
| 2017 | 4669 | 648.179 RON | 67.680 RON | 10,4% | 2 | +17,3% |
| 2018 | 4669 | 795.316 RON | 128.337 RON | 16,1% | 2 | +22,7% |
| 2019 | 4669 | 1.020.161 RON | 35.478 RON | 3,5% | 2 | +28,3% |
| 2020 | 4669 | 1.120.169 RON | 118.156 RON | 10,5% | 1 | +9,8% |
| 2021 | 4669 | 1.424.994 RON | 193.816 RON | 13,6% | 1 | +27,2% |
| 2022 | 4669 | 1.389.076 RON | 207.779 RON | 15,0% | 1 | -2,5% |
| 2023 | 4669 | 1.297.190 RON | 81.631 RON | 6,3% | 2 | -6,6% |
| 2024 | 4669 | 1.490.788 RON | 3.107 RON | 0,2% | 2 | +14,9% |
| 2025 | 4669 | 1.577.682 RON | 165.925 RON | 10,5% | 3 | +5,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
127 din 261
Rang în industria analizată
02Reper
2,7 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,1 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
13.587/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B