Companie / Silvicultură și industria lemnului / Suceava
Poziția ta, într-o privire.
CUI 15004922 / CAEN Rev.3 1610 / An fiscal 2025
Sediul social: Com. POIANA STAMPEI nr. 42, sector 0, cod 5996, Sat Dornişoara, Comuna Poiana Stampei, Suceava
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 1610 | 1.146.838 RON | 182.586 RON | 15,9% | 8 | — |
| 2010 | 1610 | 1.961.708 RON | 196.270 RON | 10,0% | 8 | +71,1% |
| 2011 | 1610 | 2.376.291 RON | 36.573 RON | 1,5% | 12 | +21,1% |
| 2012 | 1610 | 1.859.358 RON | 8.726 RON | 0,5% | 10 | -21,8% |
| 2013 | 1610 | 2.307.547 RON | 10.437 RON | 0,5% | 11 | +24,1% |
| 2014 | 1610 | 2.130.174 RON | 3.640 RON | 0,2% | 14 | -7,7% |
| 2015 | 1610 | 2.435.225 RON | 4.256 RON | 0,2% | 15 | +14,3% |
| 2016 | 1610 | 2.627.487 RON | 3.846 RON | 0,1% | 17 | +7,9% |
| 2017 | 1610 | 3.166.065 RON | 17.849 RON | 0,6% | 16 | +20,5% |
| 2018 | 1610 | 2.561.914 RON | -262.743 RON | -10,3% | 14 | -19,1% |
| 2019 | 1610 | 3.031.168 RON | -25.301 RON | -0,8% | 13 | +18,3% |
| 2020 | 1610 | 3.471.065 RON | 103.428 RON | 3,0% | 15 | +14,5% |
| 2021 | 1610 | 4.684.271 RON | 1.387.915 RON | 29,6% | 16 | +35,0% |
| 2022 | 1610 | 5.619.406 RON | 906.627 RON | 16,1% | 17 | +20,0% |
| 2023 | 1610 | 5.488.717 RON | 728.029 RON | 13,3% | 15 | -2,3% |
| 2024 | 1610 | 5.192.272 RON | 486.509 RON | 9,4% | 14 | -5,4% |
| 2025 | 1610 | 6.922.760 RON | 821.215 RON | 11,9% | 13 | +33,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
68 din 194
Rang în industria analizată
02Reper
10,3 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
3,4 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
484/ 8.676
După cifra de afaceri / Silvicultură și industria lemnului