Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14983024 / CAEN Rev.3 7810 / Județul Cluj / An fiscal 2024
Sediul social: BORHANCIULUI nr. 16, et. 2, ap. 6, Corp C3, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Creștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2024
Exercițiul 2023 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7810 | 104.886 RON | 20.416 RON | 19,5% | 1 | — |
| 2009 | 7810 | 87.231 RON | 23.660 RON | 27,1% | 1 | -16,8% |
| 2010 | 7810 | 62.553 RON | 15.675 RON | 25,1% | 2 | -28,3% |
| 2011 | 7810 | 48.115 RON | 5.988 RON | 12,4% | 1 | -23,1% |
| 2012 | 8211 | 0 RON | 0 RON | — | — | -100,0% |
| 2013 | 7810 | 10.767 RON | 9.960 RON | 92,5% | 1 | — |
| 2014 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | 1 | -100,0% |
| 2015 | 7810 | 18.170 RON | -2.726 RON | -15,0% | 1 | — |
| 2016 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | -100,0% |
| 2017 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2018 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 7810 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
3.390/ 3.584
După cifra de afaceri / Resurse umane și recrutare
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
1509 din 1.596
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
1,4 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
1,4 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.