Companie / Retail și intermediere comercială / Mureș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14953244 / CAEN Rev.3 4772 / An fiscal 2025
Sediul social: B-dul 1 DECEMBRIE 1918 nr. 239, ap. 2, sector 0, cod 4300, Municipiul Târgu Mureş, Mureș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4772 | 63.079 RON | 1.835 RON | 2,9% | 1 | — |
| 2009 | 4772 | 48.194 RON | -2.204 RON | -4,6% | 1 | -23,6% |
| 2010 | 4772 | 58.659 RON | -814 RON | -1,4% | 1 | +21,7% |
| 2011 | 4772 | 84.062 RON | 5.346 RON | 6,4% | 2 | +43,3% |
| 2012 | 4772 | 101.338 RON | 5.604 RON | 5,5% | 2 | +20,6% |
| 2013 | 4772 | 87.864 RON | 69 RON | 0,1% | 2 | -13,3% |
| 2014 | 4772 | 101.134 RON | 1.523 RON | 1,5% | 2 | +15,1% |
| 2015 | 4772 | 152.314 RON | 15.284 RON | 10,0% | 2 | +50,6% |
| 2016 | 4772 | 153.975 RON | 18.949 RON | 12,3% | 2 | +1,1% |
| 2017 | 4772 | 209.134 RON | 34.304 RON | 16,4% | 2 | +35,8% |
| 2018 | 4772 | 213.020 RON | 29.570 RON | 13,9% | 2 | +1,9% |
| 2019 | 4772 | 218.040 RON | 32.255 RON | 14,8% | 1 | +2,4% |
| 2020 | 4772 | 98.590 RON | -1.574 RON | -1,6% | 1 | -54,8% |
| 2021 | 4772 | 152.250 RON | 8.315 RON | 5,5% | 1 | +54,4% |
| 2022 | 4772 | 202.150 RON | 22.455 RON | 11,1% | 2 | +32,8% |
| 2023 | 4772 | 198.962 RON | 21.750 RON | 10,9% | 2 | -1,6% |
| 2024 | 4772 | 209.832 RON | 35.871 RON | 17,1% | 1 | +5,5% |
| 2025 | 4772 | 191.931 RON | 30.022 RON | 15,6% | 1 | -8,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
174 din 312
Rang în industria analizată
02Reper
336 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
144 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
51.315/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială