Companie / Imobiliare / Argeș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14747090 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. ZONA EXERCITIU, bl. B18, sc. B, ap. 2, sector 0, Municipiul Piteşti, Argeș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4941 | 272.287 RON | 210.117 RON | 77,2% | 1 | — |
| 2009 | 4941 | 247.917 RON | 157.276 RON | 63,4% | 1 | -9,0% |
| 2010 | 4941 | 166.165 RON | 80.277 RON | 48,3% | 1 | -33,0% |
| 2011 | 4941 | 186.978 RON | 85.257 RON |
| 45,6% |
| 1 |
| +12,5% |
| 2012 | 4941 | 274.660 RON | 169.590 RON | 61,7% | 1 | +46,9% |
| 2013 | 4941 | 212.259 RON | 91.084 RON | 42,9% | 1 | -22,7% |
| 2014 | 4941 | 192.108 RON | 70.741 RON | 36,8% | 1 | -9,5% |
| 2015 | 4941 | 189.040 RON | 78.395 RON | 41,5% | 1 | -1,6% |
| 2016 | 6820 | 189.007 RON | 53.466 RON | 28,3% | 1 | -0,0% |
| 2017 | 6820 | 187.324 RON | 36.933 RON | 19,7% | 1 | -0,9% |
| 2018 | 6820 | 242.882 RON | 134.714 RON | 55,5% | 1 | +29,7% |
| 2019 | 6820 | 296.322 RON | 112.079 RON | 37,8% | 1 | +22,0% |
| 2020 | 6820 | 239.214 RON | 58.817 RON | 24,6% | 1 | -19,3% |
| 2021 | 6820 | 274.079 RON | 82.067 RON | 29,9% | 1 | +14,6% |
| 2022 | 6820 | 283.418 RON | 60.918 RON | 21,5% | 1 | +3,4% |
| 2023 | 6820 | 308.057 RON | 35.990 RON | 11,7% | 1 | +8,7% |
| 2024 | 6820 | 354.264 RON | 140.284 RON | 39,6% | 1 | +15,0% |
| 2025 | 6820 | 368.462 RON | 78.501 RON | 21,3% | 1 | +4,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
8.309/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
1882 din 4.503
Rang în industria analizată
02Reper
604 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
236 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.