Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1460945 / CAEN Rev.3 2512 / Județul Vrancea / An fiscal 2024
Sediul social: Str. CIPRIAN PORUMBESCU nr. 9, sector 0, cod 625400, Loc. Panciu, Oraş Panciu, Vrancea
Creștere anuală
—
— RON
Cifră de afaceri / 2024
Exercițiul 2023 lipsește din registru.
Sursă și metodologieDate din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2811 | 26.033 RON | -4.142 RON | -15,9% | 2 | — |
| 2009 | 2811 | — | -8.855 RON | — | 1 | — |
| 2010 | 2811 | 71.039 RON | 14.545 RON | 20,5% | 1 | — |
| 2011 | 2811 | 69.165 RON | 1.335 RON | 1,9% | — | -2,6% |
| 2012 | 2512 | 111.633 RON | 2.737 RON | 2,5% | — | +61,4% |
| 2013 | 2512 | 20.133 RON | 2.273 RON | 11,3% | 1 | -82,0% |
| 2014 | 2512 | 19.798 RON | -1.671 RON | -8,4% | 1 | -1,7% |
| 2015 | 2512 | 29.433 RON | 3.232 RON | 11,0% | 1 | +48,7% |
| 2016 | 2512 | 71.650 RON | 167 RON | 0,2% | — | +143,4% |
| 2017 | 2512 | — | -21.127 RON | — | — | — |
| 2018 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2020 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2021 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2022 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2023 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2024 | 2512 | — | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
—
Fără cifră de afaceri raportată pentru 2024; compania nu intră în ordonare.
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
— din 634
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
7,3 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
— RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.