Companie / Automotive: producție, comerț și service / Iași
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14251827 / CAEN Rev.3 4673 / An fiscal 2025
Sediul social: P-ta VOIEVOZILOR nr. 16, bl. C-3, sc. D, et. 8, ap. 31, sector 0, Municipiul Iaşi, Iași
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4673 | 101.557 RON | 45.878 RON | 45,2% | 1 | — |
| 2009 | 4673 | 82.083 RON | 34.930 RON | 42,6% | — | -19,2% |
| 2010 | 4673 | 21.154 RON | -23.054 RON | -109,0% | — | -74,2% |
| 2011 | 4673 | 45.694 RON | 23.423 RON | 51,3% | — | +116,0% |
| 2012 | 4673 | 48.506 RON | 31.043 RON | 64,0% | — | +6,2% |
| 2013 | 4673 | 61.231 RON | -38.120 RON | -62,3% | — | +26,2% |
| 2014 | 4673 | 48.305 RON | 12.463 RON | 25,8% | — | -21,1% |
| 2015 | 4673 | 48.299 RON | 31.714 RON | 65,7% | — | -0,0% |
| 2016 | 4673 | 48.762 RON | 21.508 RON | 44,1% | — | +1,0% |
| 2017 | 4673 | 49.585 RON | 8.372 RON | 16,9% | — | +1,7% |
| 2018 | 4673 | 50.541 RON | 22.359 RON | 44,2% | — | +1,9% |
| 2019 | 4673 | 51.412 RON | 14.399 RON | 28,0% | — | +1,7% |
| 2020 | 4673 | 48.093 RON | -21.606 RON | -44,9% | 3 | -6,5% |
| 2021 | 4673 | 53.380 RON | 29.121 RON | 54,6% | 0 | +11,0% |
| 2022 | 4673 | 53.423 RON | 31.154 RON | 58,3% | — | +0,1% |
| 2023 | 4673 | 53.755 RON | 8.546 RON | 15,9% | — | +0,6% |
| 2024 | 4673 | 60.165 RON | 17.265 RON | 28,7% | — | +11,9% |
| 2025 | 4673 | 61.070 RON | 22.213 RON | 36,4% | — | +1,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
256 din 421
Rang în industria analizată
02Reper
109 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
47,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
13.982/ 18.083
După cifra de afaceri / Automotive: producție, comerț și service