Sari la conținut
Atlas

TONIC EXCHANGE SRL

Poziția ta, într-o privire.

CUI 13670606 / CAEN Rev.3 6612 / Județul Vâlcea / An fiscal 2025

Sediul social: Str. Calea lui Traian nr. 185, bl. 22, sc. A, et. p, ap. 1, sector 0, cod 1000, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea

Compară cu piața

Creștere anuală

-18,1%

1,1 mil. RON

Cifră de afaceri / 2025

Sursă și metodologie →

Serie multianuală

Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0

TONIC EXCHANGE SRL - Serie multianuală
AnCAENCifră de afaceriProfit netMarjăAngajațiCreștere YoY
20086619837.132 RON385.742 RON46,1%15—
20096619832.943 RON304.883 RON36,6%16-0,5%
201066191.050.682 RON466.212 RON44,4%17+26,1%
201166191.065.475 RON442.983 RON41,6%15+1,4%
201266191.120.853 RON374.559 RON33,4%14+5,2%
201366191.219.776 RON498.306 RON40,9%14+8,8%
201466122.052.543 RON1.138.020 RON55,4%13+68,3%
201566121.755.000 RON865.920 RON49,3%14-14,5%
201666121.400.220 RON463.875 RON33,1%14-20,2%
201766121.249.766 RON462.744 RON37,0%14-10,7%
201866121.373.759 RON550.294 RON40,1%13+9,9%
201966121.462.175 RON695.776 RON47,6%12+6,4%
202066121.303.603 RON684.782 RON52,5%13-10,8%
202166121.750.152 RON1.260.877 RON72,0%11+34,3%
202266122.184.094 RON1.498.492 RON68,6%10+24,8%
202366121.656.178 RON1.009.516 RON61,0%10-24,2%
202466121.318.808 RON522.601 RON39,6%10-20,4%
202566121.079.635 RON173.784 RON16,1%9-18,1%

„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.

Bilanț / 2025

Active imobilizate
23.518 RON
Active circulante
4.683.597 RON
Stocuri
—
Creanțe
172.792 RON
Casa și conturi la bănci
4.510.805 RON
Cheltuieli în avans
—
Datorii total
4.154.331 RON
Venituri în avans
—
Provizioane
—
Capitaluri proprii
552.784 RON
Capital subscris vărsat
350.000 RON
Venituri totale
1.251.340 RON
Cheltuieli totale
1.043.700 RON
Rezultat brut
207.640 RON

Următoarea etapă.

Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.

Contextul nu este o promisiune de rezultat.

Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.

DDM Growth Audit

O perspectivă.Un plan.

Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare


Cere auditul DDM

Construiește-ți următoarea poziție.

Cere auditul DDM