Companie / București
Poziția ta, într-o privire.
CUI 13568208 / CAEN Rev.3 4531 / An fiscal 2025
Sediul social: DÂMBOVIŢA nr. 21A, et. 3, ap. 12, sector 6, Bucureşti Sectorul 6, București
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2899 | — | -1.664 RON | — | — | — |
| 2011 | 3299 | 0 RON | -30 RON | — | — | — |
| 2012 | 2920 | 2.030.766 RON | 15.265 RON | 0,8% | 1 | — |
| 2013 | 2920 | 4.276.673 RON | 56.500 RON |
| 1,3% |
| 2 |
| +110,6% |
| 2014 | 2920 | 4.045.338 RON | 51.487 RON | 1,3% | 12 | -5,4% |
| 2015 | 2920 | 2.417.052 RON | 137.704 RON | 5,7% | 3 | -40,3% |
| 2016 | 2920 | 2.658.801 RON | 109.537 RON | 4,1% | 1 | +10,0% |
| 2017 | 2920 | 2.800.515 RON | 204.435 RON | 7,3% | 1 | +5,3% |
| 2018 | 2920 | 2.226.072 RON | 82.477 RON | 3,7% | 1 | -20,5% |
| 2019 | 2920 | 1.324.434 RON | 15.862 RON | 1,2% | 1 | -40,5% |
| 2020 | 2920 | 2.306.112 RON | 65.190 RON | 2,8% | 1 | +74,1% |
| 2021 | 2920 | 2.993.657 RON | 64.053 RON | 2,1% | 1 | +29,8% |
| 2022 | 2920 | 3.094.378 RON | -28.036 RON | -0,9% | 1 | +3,4% |
| 2023 | 4531 | 2.694.051 RON | -7.605 RON | -0,3% | 1 | -12,9% |
| 2024 | 4531 | 1.621.797 RON | -2.915 RON | -0,2% | 1 | -39,8% |
| 2025 | 4531 | 4.299.028 RON | 51.003 RON | 1,2% | 1 | +165,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
—
Codul CAEN nu se încadrează într-o industrie, deci nu există o ordonare de referință.
01Poziție
73 din 168
Rang în industria analizată
02Reper
7,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
2,8 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.