Companie / Ospitalitate și turism / Argeș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 131618 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: ZIDĂREŞTI nr. 6B, cod 117057, Sat Ciobăneşti, Comuna Băbana, Argeș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5510 | 2.234.511 RON | -77.350 RON | -3,5% | 24 | — |
| 2009 | 5630 | 2.141.744 RON | 12.827 RON | 0,6% | 20 | -4,2% |
| 2010 | 5630 | 1.737.976 RON | 22.364 RON | 1,3% | 20 | -18,9% |
| 2011 | 5630 | 1.765.035 RON | 7.002 RON |
| 0,4% |
| 20 |
| +1,6% |
| 2012 | 5630 | 1.830.823 RON | 4.706 RON | 0,3% | 20 | +3,7% |
| 2013 | 5630 | 1.720.808 RON | 8.268 RON | 0,5% | 20 | -6,0% |
| 2014 | 5630 | 1.672.648 RON | 10.628 RON | 0,6% | 16 | -2,8% |
| 2015 | 5630 | 1.954.845 RON | 19.353 RON | 1,0% | 20 | +16,9% |
| 2016 | 5630 | 2.132.928 RON | 27.554 RON | 1,3% | 19 | +9,1% |
| 2017 | 5630 | 1.989.550 RON | 11.927 RON | 0,6% | 14 | -6,7% |
| 2018 | 5630 | 2.176.077 RON | 4.292 RON | 0,2% | 15 | +9,4% |
| 2019 | 5630 | 2.037.134 RON | -96.172 RON | -4,7% | 13 | -6,4% |
| 2020 | 5630 | 1.556.943 RON | -45.247 RON | -2,9% | 11 | -23,6% |
| 2022 | 5630 | 2.291.087 RON | 17.290 RON | 0,8% | 12 | — |
| 2023 | 5630 | 2.675.356 RON | 78.298 RON | 2,9% | 11 | +16,8% |
| 2024 | 5630 | 3.133.121 RON | 4.179 RON | 0,1% | 9 | +17,1% |
| 2025 | 5630 | 2.524.328 RON | -116.479 RON | -4,6% | 9 | -19,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
169 din 596
Rang în industria analizată
02Reper
3,7 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,2 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
3.842/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism