Locul companiei tale
în Atlas.
Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
Poziția ta, într-o privire.
CUI 12655942 / CAEN Rev.3 4120 / Județul Brăila / An fiscal 2019
Sediul social: Baldovineşti nr. 40D, spatiu C3, Municipiul Brăila, Brăila
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4120 | 2.661.148 RON | -70.319 RON | -2,6% | 62 | — |
| 2009 | 4120 | 2.327.708 RON | 36.567 RON | 1,6% | 39 | -12,5% |
| 2010 | 4120 | 8.025.539 RON | 607.486 RON | 7,6% | 53 | +244,8% |
| 2011 | 4120 | 2.141.933 RON | -43.608 RON | -2,0% | 37 | -73,3% |
| 2012 | 4120 | 2.368.076 RON | 40.771 RON | 1,7% | 36 | +10,6% |
| 2013 | 4120 | 4.407.686 RON | -304.733 RON | -6,9% | 86 | +86,1% |
| 2014 | 4120 | 9.157.280 RON | 62.650 RON | 0,7% | 106 | +107,8% |
| 2015 | 4120 | 52.259.317 RON | 1.970.551 RON | 3,8% | 280 | +470,7% |
| 2016 | 4120 | 43.500.525 RON | -431.275 RON | -1,0% | 291 | -16,8% |
| 2017 | 4120 | 32.727.841 RON | 50 RON | 0,0% | 224 | -24,8% |
| 2018 | 4120 | 4.614.881 RON | 138.024 RON | 3,0% | 32 | -85,9% |
| 2019 | 4120 | 4.514.366 RON | 21.109 RON | 0,5% | 31 | -2,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Rang în industrie
3.697/ 63.366
După cifra de afaceri / Construcții și infrastructură
Ce înseamnă „Rang în industrie”?Logo-ul, website-ul și povestea ta, alături de datele companiei.
01Poziție
776 din 2.333
Rang în industria analizată
Ce înseamnă „Poziție”?02Reper
6,9 mil. RON
Pragul topului 10%
Ce înseamnă „Reper”?03Diferență
2,4 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Ce înseamnă „Diferență”?Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.