Companie / Retail și intermediere comercială / Neamț
Poziția ta, într-o privire.
CUI 12112830 / CAEN Rev.3 4721 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. CUZA VODA nr. 264, sector 0, cod 5675, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Neamț
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4721 | 338.421 RON | -28.554 RON | -8,4% | 3 | — |
| 2009 | 4721 | 319.307 RON | -23.002 RON | -7,2% | 3 | -5,6% |
| 2010 | 4721 | 310.900 RON | -30.686 RON | -9,9% | 3 | -2,6% |
| 2011 | 4721 | 224.666 RON | 810 RON | 0,4% | 3 | -27,7% |
| 2012 | 4721 | 231.890 RON | 1.588 RON | 0,7% | 3 | +3,2% |
| 2013 | 4721 | 153.759 RON | 4.234 RON | 2,8% | 3 | -33,7% |
| 2014 | 4721 | 231.657 RON | 1.776 RON | 0,8% | 3 | +50,7% |
| 2015 | 4721 | 301.526 RON | 427 RON | 0,1% | 3 | +30,2% |
| 2016 | 4721 | 326.089 RON | -43.930 RON | -13,5% | 3 | +8,1% |
| 2017 | 4721 | 353.922 RON | -35.453 RON | -10,0% | 3 | +8,5% |
| 2018 | 4721 | 390.568 RON | -45.300 RON | -11,6% | 3 | +10,4% |
| 2019 | 4721 | 400.773 RON | 357 RON | 0,1% | 3 | +2,6% |
| 2020 | 4721 | 246.421 RON | 219 RON | 0,1% | 2 | -38,5% |
| 2022 | 4721 | 316.904 RON | 12.229 RON | 3,9% | 1 | — |
| 2023 | 4721 | 330.829 RON | 57.337 RON | 17,3% | 1 | +4,4% |
| 2024 | 4721 | 300.873 RON | 781 RON | 0,3% | 1 | -9,1% |
| 2025 | 4721 | 305.479 RON | 596 RON | 0,2% | 1 | +1,5% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
153 din 351
Rang în industria analizată
02Reper
479 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
173 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
39.173/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială