Companie / Imobiliare / Brașov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1122855 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: CARAIMAN nr. 3, cod 500041, Municipiul Braşov, Brașov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5530 | — | -2.767 RON | — | — | — |
| 2009 | 5610 | 7.800 RON | 6.333 RON | 81,2% | — | — |
| 2010 | 5610 | — | -15.119 RON | — | — | — |
| 2011 | 5610 | 61.064 RON | 41.537 RON |
| 68,0% |
| — |
| — |
| 2012 | 5610 | 0 RON | -20.744 RON | — | — | -100,0% |
| 2013 | 5510 | 15.526 RON | 15.002 RON | 96,6% | — | — |
| 2014 | 5510 | 15.591 RON | 14.523 RON | 93,1% | — | +0,4% |
| 2015 | 5510 | 15.555 RON | 14.765 RON | 94,9% | — | -0,2% |
| 2016 | 5510 | 13.544 RON | 12.202 RON | 90,1% | — | -12,9% |
| 2017 | 5510 | — | -49 RON | — | — | — |
| 2018 | 5510 | — | 0 RON | — | — | — |
| 2019 | 5510 | 6.565 RON | 6.368 RON | 97,0% | — | — |
| 2020 | 5510 | — | -71 RON | — | — | — |
| 2021 | 5510 | 1.114 RON | 243 RON | 21,8% | — | — |
| 2022 | 6820 | 13.362 RON | 1.592 RON | 11,9% | 1 | +1.099,5% |
| 2023 | 6820 | 13.362 RON | -37.759 RON | -282,6% | 1 | 0,0% |
| 2024 | 6820 | 13.362 RON | -47.226 RON | -353,4% | 1 | 0,0% |
| 2025 | 6820 | 13.362 RON | -21.110 RON | -158,0% | 1 | 0,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
24.232/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
567 din 885
Rang în industria analizată
02Reper
24,3 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
11,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.