Companie / Ospitalitate și turism / Brașov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 11061518 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. LUNGA nr. 222, sector 0, cod 0, Comuna Cristian, Brașov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5630 | 127.281 RON | -32.630 RON | -25,6% | 4 | — |
| 2009 | 5630 | 102.770 RON | -49.297 RON | -48,0% | 4 | -19,3% |
| 2010 | 5630 | 65.415 RON | -38.778 RON | -59,3% | 3 | -36,3% |
| 2011 | 5630 | 72.449 RON | -22.178 RON |
| -30,6% |
| 3 |
| +10,8% |
| 2012 | 5630 | 138.452 RON | -19.490 RON | -14,1% | 0 | +91,1% |
| 2013 | 5630 | 109.098 RON | -26.583 RON | -24,4% | 4 | -21,2% |
| 2014 | 5630 | 188.216 RON | -18.930 RON | -10,1% | 5 | +72,5% |
| 2015 | 5630 | 221.824 RON | -44.463 RON | -20,0% | 5 | +17,9% |
| 2016 | 5630 | 125.628 RON | -52.183 RON | -41,5% | 3 | -43,4% |
| 2017 | 5630 | 121.639 RON | -84.170 RON | -69,2% | 4 | -3,2% |
| 2018 | 5630 | 100.207 RON | -139.403 RON | -139,1% | 4 | -17,6% |
| 2019 | 5630 | 124.576 RON | -66.896 RON | -53,7% | 4 | +24,3% |
| 2020 | 5630 | 53.097 RON | -62.785 RON | -118,2% | 3 | -57,4% |
| 2021 | 5630 | 82.730 RON | -10.508 RON | -12,7% | 2 | +55,8% |
| 2022 | 5630 | 101.133 RON | -34.536 RON | -34,1% | 3 | +22,2% |
| 2023 | 5630 | 205.699 RON | 11.327 RON | 5,5% | 2 | +103,4% |
| 2024 | 5630 | 91.319 RON | -48.514 RON | -53,1% | 1 | -55,6% |
| 2025 | 5630 | 133.471 RON | -42.412 RON | -31,8% | 1 | +46,2% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
23.039/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism
01Poziție
1606 din 2.699
Rang în industria analizată
02Reper
244 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
111 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.