Companie / Ospitalitate și turism / Brașov
Poziția ta, într-o privire.
CUI 1098447 / CAEN Rev.3 5630 / An fiscal 2025
Sediul social: FELDIOAREI nr. 35, BIROUL 1, cod 500483, Municipiul Braşov, Brașov
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5630 | 331.079 RON | -13.621 RON | -4,1% | 4 | — |
| 2009 | 5630 | 288.377 RON | -43.855 RON | -15,2% | 4 | -12,9% |
| 2010 | 5630 | 243.641 RON | -35.674 RON | -14,6% | 3 | -15,5% |
| 2011 | 5630 | 191.928 RON | 11.396 RON |
| 5,9% |
| 3 |
| -21,2% |
| 2012 | 5630 | 137.860 RON | -59.439 RON | -43,1% | 3 | -28,2% |
| 2013 | 5630 | 62.167 RON | -71.814 RON | -115,5% | 3 | -54,9% |
| 2014 | 5630 | 44.965 RON | -28.461 RON | -63,3% | 3 | -27,7% |
| 2015 | 5630 | 42.967 RON | -45.290 RON | -105,4% | 3 | -4,4% |
| 2016 | 5630 | 55.477 RON | -70.573 RON | -127,2% | 2 | +29,1% |
| 2017 | 5630 | 95.346 RON | -56.631 RON | -59,4% | 2 | +71,9% |
| 2018 | 5630 | 43.714 RON | -71.185 RON | -162,8% | 2 | -54,2% |
| 2019 | 5630 | 62.480 RON | -57.544 RON | -92,1% | 2 | +42,9% |
| 2020 | 5630 | 30.230 RON | -43.519 RON | -144,0% | 2 | -51,6% |
| 2021 | 5630 | 65.168 RON | -54.782 RON | -84,1% | 2 | +115,6% |
| 2022 | 5630 | 105.361 RON | -56.293 RON | -53,4% | 3 | +61,7% |
| 2023 | 5630 | 127.663 RON | -84.775 RON | -66,4% | 3 | +21,2% |
| 2024 | 5630 | 122.113 RON | -115.054 RON | -94,2% | 2 | -4,3% |
| 2025 | 5630 | 119.653 RON | -75.974 RON | -63,5% | 2 | -2,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
23.790/ 36.710
După cifra de afaceri / Ospitalitate și turism
01Poziție
1477 din 2.499
Rang în industria analizată
02Reper
216 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
96,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.