Companie / Imobiliare / Bacău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 10607469 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: Aleea VISINULUI nr. 8, bl. 8, sc. A, et. P, ap. 2, sector 0, cod 5500, Municipiul Bacău, Bacău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 2223 | — | -1.467 RON | — | — | — |
| 2010 | 1623 | — | -1.650 RON | — | — | — |
| 2011 | 1623 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| 2012 | 1623 | 0 RON | -1.853 RON | — | — | — |
| 2013 | 1623 | 0 RON | -5.641 RON | — | — | — |
| 2014 | 1623 | 0 RON | -2.054 RON | — | — | — |
| 2015 | 6820 | — | -5.536 RON | — | — | — |
| 2016 | 6820 | — | -16.463 RON | — | — | — |
| 2017 | 6820 | 12.000 RON | -1.325 RON | -11,0% | — | — |
| 2018 | 6820 | 12.000 RON | -1.275 RON | -10,6% | — | 0,0% |
| 2019 | 6820 | 12.000 RON | -94 RON | -0,8% | — | 0,0% |
| 2020 | 6820 | 12.000 RON | -2.134 RON | -17,8% | — | 0,0% |
| 2021 | 6820 | 12.000 RON | 148.302 RON | 1.235,9% | — | 0,0% |
| 2022 | 6820 | 65.000 RON | 42.515 RON | 65,4% | — | +441,7% |
| 2023 | 6820 | 64.386 RON | 40.559 RON | 63,0% | 0 | -0,9% |
| 2024 | 6820 | 54.974 RON | 2.453 RON | 4,5% | 1 | -14,6% |
| 2025 | 6820 | 24.000 RON | 1.234 RON | 5,1% | 1 | -56,3% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
23.070/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
1044 din 1.575
Rang în industria analizată
02Reper
44,2 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
20,2 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.