2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7944545 | 33031585 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.940.361 RON | 5.833.268 RON |
| Profit net (RON) | 1.320.428 RON | 561.428 RON |
| Marjă | 44,9% | 9,6% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 1.470.181 RON | 2.916.634 RON |
| Creștere YoY | +38,5% | +203,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AVANTGARDE TRADING SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.