2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5740077 | 11040604 |
| Județ | Ilfov | Cluj |
| CAEN | 4649 | 4649 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 146.004.577 RON | 129.654.989 RON |
| Profit net (RON) | 2.567.565 RON | 8.992.537 RON |
| Marjă | 1,8% | 6,9% |
| Angajați | 137 | 111 |
| Productivitate (RON) | 1.065.727 RON | 1.168.063 RON |
| Creștere YoY | +4,4% | +7,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DACRIS IMPEX S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.