2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 51948218 | 10188824 |
| Județ | Arad | Brașov |
| CAEN | 4774 | 4774 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 0 RON | 93.864.852 RON |
| Profit net (RON) | -2.252 RON | 5.413.933 RON |
| Marjă | — | 5,8% |
| Angajați | 0 | 111 |
| Productivitate (RON) | — | 845.629 RON |
| Creștere YoY | — | +17,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EDY VISION LTT S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.