2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34805480 | 25340881 |
| Județ | Timiș | Constanța |
| CAEN | 4621 | 4621 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 229.377.065 RON | 141.379.317 RON |
| Profit net (RON) | 3.851.434 RON | 326.618 RON |
| Marjă | 1,7% | 0,2% |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate (RON) | — | 47.126.439 RON |
| Creștere YoY | +12,4% | +20,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A., din aceeași clasă CAEN, în 2025.