2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29136540 | 27144903 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 204.001.626 RON | 207.921.749 RON |
| Profit net (RON) | 39.216.833 RON | 14.098.641 RON |
| Marjă | 19,2% | 6,8% |
| Angajați | 9 | 114 |
| Productivitate (RON) | 22.666.847 RON | 1.823.875 RON |
| Creștere YoY | +406,1% | -6,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALMED INVESTMENTS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.