2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 12784424 | 18329244 |
| Județ | Vaslui | Vrancea |
| CAEN | 0121 | 0121 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 50.113.009 RON | 41.446.031 RON |
| Profit net (RON) | 818.284 RON | 2.539.852 RON |
| Marjă | 1,6% | 6,1% |
| Angajați | 81 | 101 |
| Productivitate (RON) | 618.679 RON | 410.357 RON |
| Creștere YoY | +3,5% | +11,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VINICOLA AVERESTI 2000 SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.