AGRO SIMRAP SRL
Poziția ta, într-o privire.
CUI 29971087 / CAEN Rev.3 0111 / Județul Hunedoara / An fiscal 2023
Sediul social: 22 DECEMBRIE nr. 37A, et. 2, ap. cam. 221/1, cod 330166, Municipiul Deva, Hunedoara
Compară cu piațaCreștere anuală
—
0 RON
Cifră de afaceri / 2023
Exercițiul 2022 lipsește din registru.
Sursă și metodologie →Serie multianuală
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0111 | 0 RON | -1.930 RON | — | 0 | — |
| 2013 | 0111 | 566.964 RON | 10.447 RON | 1,8% | 1 | — |
| 2014 | 0111 | 1.137.837 RON | 142.656 RON | 12,5% | 1 | +100,7% |
| 2015 | 0111 | 395.408 RON | 104.845 RON | 26,5% | 2 | -65,2% |
| 2016 | 0111 | 520.556 RON | 32.648 RON | 6,3% | 1 | +31,7% |
| 2017 | 0111 | 349.466 RON | 46.789 RON | 13,4% | 1 | -32,9% |
| 2018 | 0111 | 360.980 RON | 156.900 RON | 43,5% | 1 | +3,3% |
| 2019 | 0111 | 207.322 RON | 427.467 RON | 206,2% | 1 | -42,6% |
| 2020 | 0111 | 163.916 RON | 580.376 RON | 354,1% | 1 | -20,9% |
| 2021 | 0111 | 19.184 RON | -132.571 RON | -691,0% | 1 | -88,3% |
| 2022 | 0111 | 0 RON | -98 RON | — | — | -100,0% |
| 2023 | 0111 | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Bilanț / 2023
- Active imobilizate
- 150 RON
- Active circulante
- 336.178 RON
- Stocuri
- 39.240 RON
- Creanțe
- 296.934 RON
- Casa și conturi la bănci
- 4 RON
- Cheltuieli în avans
- —
- Datorii total
- 463.717 RON
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capitaluri proprii
- -127.389 RON
- Capital subscris vărsat
- 4.400 RON
- Venituri totale
- 0 RON
- Cheltuieli totale
- 0 RON
- Rezultat brut
- 0 RON
Următoarea etapă.
Identifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
O perspectivă. Un plan.
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Cere auditul DDM