Companie / Distribuție și comerț B2B / Vaslui
Poziția ta, într-o privire.
CUI 9363085 / CAEN Rev.3 4690 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. MIHAIL KOGALNICEANU nr. 2, bl. B1, et. 2, ap. 9, sector 0, cod 6400, Municipiul Bârlad, Vaslui
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4676 | 18.916 RON | -2.253 RON | -11,9% | 1 | — |
| 2009 | 4690 | 10.362 RON | -1.674 RON | -16,2% | 1 | -45,2% |
| 2010 | 4690 | 6.562 RON | -1.131 RON | -17,2% | 1 | -36,7% |
| 2011 | 4690 | 6.461 RON | -471 RON | -7,3% | 1 | -1,5% |
| 2012 | 4690 | 5.072 RON | -966 RON | -19,0% | 1 | -21,5% |
| 2013 | 4690 | 4.513 RON | -2.285 RON | -50,6% | 1 | -11,0% |
| 2014 | 4690 | 3.186 RON | -3.129 RON | -98,2% | 1 | -29,4% |
| 2015 | 4690 | 4.407 RON | -3.606 RON | -81,8% | 1 | +38,3% |
| 2016 | 4690 | 3.444 RON | -4.362 RON | -126,7% | 1 | -21,9% |
| 2017 | 4690 | 8.465 RON | -2.570 RON | -30,4% | 1 | +145,8% |
| 2018 | 4690 | 27.629 RON | 19.393 RON | 70,2% | — | +226,4% |
| 2019 | 4690 | 20.393 RON | 12.229 RON | 60,0% | — | -26,2% |
| 2020 | 4690 | 10.921 RON | 3.372 RON | 30,9% | — | -46,4% |
| 2021 | 4690 | 15.021 RON | 8.662 RON | 57,7% | — | +37,5% |
| 2022 | 4690 | 18.503 RON | 12.245 RON | 66,2% | — | +23,2% |
| 2023 | 4690 | 10.214 RON | 4.778 RON | 46,8% | — | -44,8% |
| 2024 | 4690 | 4.908 RON | 103 RON | 2,1% | — | -51,9% |
| 2025 | 4690 | 7.626 RON | 3.304 RON | 43,3% | — | +55,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
112 din 198
Rang în industria analizată
02Reper
13,6 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
6,0 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
38.320/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B