Companie / Retail și intermediere comercială / Dolj
Poziția ta, într-o privire.
CUI 9028072 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: PALTINULUI nr. 29, cod 205305, Sat Răcarii de Sus, Oraş Filiasi, Dolj
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4711 | 47.869 RON | -2.002 RON | -4,2% | 1 | — |
| 2009 | 4711 | 42.257 RON | -1.153 RON | -2,7% | 1 | -11,7% |
| 2010 | 4711 | 40.315 RON | 4.400 RON | 10,9% | — | -4,6% |
| 2011 | 4711 | 41.615 RON | 72 RON | 0,2% | 1 | +3,2% |
| 2012 | 4711 | 40.784 RON | 987 RON | 2,4% | 1 | -2,0% |
| 2013 | 4711 | 38.004 RON | -3.458 RON | -9,1% | 1 | -6,8% |
| 2014 | 4711 | 46.881 RON | -2.896 RON | -6,2% | 1 | +23,4% |
| 2015 | 4711 | 41.294 RON | 5.720 RON | 13,9% | 1 | -11,9% |
| 2016 | 4711 | 46.794 RON | -7.757 RON | -16,6% | 1 | +13,3% |
| 2017 | 4711 | 37.899 RON | 4.243 RON | 11,2% | 1 | -19,0% |
| 2018 | 4711 | 49.009 RON | -10.492 RON | -21,4% | 1 | +29,3% |
| 2019 | 4711 | 52.598 RON | -2.927 RON | -5,6% | — | +7,3% |
| 2020 | 4711 | 38.645 RON | 6.466 RON | 16,7% | 0 | -26,5% |
| 2021 | 4711 | 41.234 RON | 7.815 RON | 19,0% | 0 | +6,7% |
| 2022 | 4711 | 29.001 RON | 4.430 RON | 15,3% | — | -29,7% |
| 2023 | 4711 | 41.698 RON | 6.814 RON | 16,3% | — | +43,8% |
| 2024 | 4711 | 42.282 RON | 6.885 RON | 16,3% | — | +1,4% |
| 2025 | 4711 | 42.122 RON | 6.659 RON | 15,8% | — | -0,4% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
2621 din 4.289
Rang în industria analizată
02Reper
76,9 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
34,8 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
74.434/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială