Companie / Retail și intermediere comercială / Caraș-Severin
Poziția ta, într-o privire.
CUI 7656569 / CAEN Rev.3 4711 / An fiscal 2025
Sediul social: Com. CARASOVA nr. 684, sector 0, cod 327065, Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraș-Severin
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4711 | 76.888 RON | -6.127 RON | -8,0% | 1 | — |
| 2009 | 4711 | 67.662 RON | -11.631 RON | -17,2% | 1 | -12,0% |
| 2010 | 4711 | 105.861 RON | 4.183 RON | 4,0% | 1 | +56,5% |
| 2011 | 4711 | 104.149 RON | 6.287 RON | 6,0% | 1 | -1,6% |
| 2012 | 4711 | 100.719 RON | 2.763 RON | 2,7% | — | -3,3% |
| 2013 | 4711 | 102.259 RON | -1.954 RON | -1,9% | — | +1,5% |
| 2014 | 4711 | 126.798 RON | 5.441 RON | 4,3% | 1 | +24,0% |
| 2015 | 4711 | 161.302 RON | 9.827 RON | 6,1% | 1 | +27,2% |
| 2016 | 4711 | 206.510 RON | 17.318 RON | 8,4% | 1 | +28,0% |
| 2017 | 4711 | 253.194 RON | 34.730 RON | 13,7% | 1 | +22,6% |
| 2018 | 4711 | 222.590 RON | 8.292 RON | 3,7% | 1 | -12,1% |
| 2019 | 4711 | 293.640 RON | 9.528 RON | 3,2% | 1 | +31,9% |
| 2020 | 4711 | 302.325 RON | -14.657 RON | -4,8% | 1 | +3,0% |
| 2021 | 4711 | 209.512 RON | -4.990 RON | -2,4% | 1 | -30,7% |
| 2022 | 4711 | 242.445 RON | 37.584 RON | 15,5% | 1 | +15,7% |
| 2023 | 4711 | 253.107 RON | 33.641 RON | 13,3% | — | +4,4% |
| 2024 | 4711 | 147.061 RON | -9.418 RON | -6,4% | — | -41,9% |
| 2025 | 4711 | 168.959 RON | -34.033 RON | -20,1% | 1 | +14,9% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
6658 din 10.884
Rang în industria analizată
02Reper
302 mii RON
Pragul topului 10%
03Diferență
133 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
54.102/ 94.675
După cifra de afaceri / Retail și intermediere comercială